Sport kompakt
Fussball

Schweizer Nati verliert einen Platz

Fifa-Ranking

Schweizer Nati verliert einen Platz

13.03.2014, 11:0313.03.2014, 13:24
Mehr «Sport kompakt»

FIFA-Weltrangliste per 13. März 2014:
1. (Vormonat 1.) Spanien 1510.
2. (2.) Deutschland 1336.
3. (3.) Argentinien 1234.
4. (4.) Portugal 1199.
5. (5.) Kolumbien 1183.
6. (7.) Uruguay 1126.
7. (6.) Schweiz 1123.
8. (8.) Italien 1112.
9. (9.) Brasilien 1104.
10. (11.) Belgien 1084. 11. (10.) Holland 1077. 12. (15.) England 1045. 13. (12.) Griechenland 1038. 14. (13.) USA 1017. 15. (14.) Chile 998. 16. (16.) Kroatien 955. 17. (18.) Frankreich* 929. 18. (18.) Ukraine 911. 19. (22.) Russland 889. 20. (21.) Mexiko 888.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
twint icon
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!