PRICING ÜBERSICHT
BRAND DAY
| PRODUKT | PREIS D-CH | PREIS F-CH | PREIS D-/F-CH |
|---|---|---|---|
| Brand Day Desktop | CHF 13'500 | - | CHF 15'000 |
| Brand Day Mobile | CHF 26'000 | - | CHF 29'000 |
| Brand Day Kombination (Desktop & Mobile) | CHF 39'500 | - | CHF 44'000 |
| Video Brand Day Desktop | CHF 15'000 | - | CHF 17'000 |
| Video Brand Day Mobile | CHF 27'500 | - | CHF 31'500 |
| Video Brand Day Kombination (Desktop & Mobile) | CHF 42'500 | - | CHF 48'500 |
WELCOME AD
| PRODUKT | PREIS D-CH | PREIS F-CH | PREIS D-/F-CH |
|---|---|---|---|
| Welcome Ad statisch (Desktop & Mobile)* | CHF 22'000 | - | CHF 25'100 |
| Welcome Ad Video (Desktop & Mobile)* | CHF 26'400 | - | CHF 30'150 |
* nur National buchbar oder D-CH / Produktionskosten inklusive
DESKTOP/TABLET (D-CH & F-CH)
| PRODUKT | CPM ROS | CPM CHANNEL | VISIBILITY |
|---|---|---|---|
| Wideboard | CHF 35 | CHF 40 | Ø 85% |
| Wideboard XL | CHF 50 | CHF 55 | Ø 83% |
| Video Wideboard Premium | CHF 55 | CHF 60 | Ø 86% |
| Maxiboard | CHF 25 | CHF 28 | Ø 84% |
| Halfpage Ad | CHF 35 | CHF 40 | Ø 94% |
| ImageHead** | CHF 60 | CHF 65 | Ø 95% |
| Poster Ad* | – | CHF 55 | Ø 93% |
| Video Poster Ad** | CHF 65 | CHF 70 | Ø N/A |
| Sitebar Ad / Liquid Ad** | CHF 50 | CHF 55 | Ø 93% |
| IAB Leaderboard | CHF 20 | CHF 23 | Ø 84% |
| IAB Skyscraper | CHF 25 | CHF 28 | Ø 93% |
| IAB Rectangle | CHF 20 | CHF 23 | Ø 88% |
* Kein ROS-Preis, weil diese Formate nur auf den Fronten ausgespielt werden können.
** Bei einem Mindestbuchungsvolumen von CHF 15‘000.-/Kampagne übernimmt watson die Produktionskosten (für 1 Creative/Sprache). Zusätzliche Creatives (auch bei abweichenden Targetings wie z.B. Geotargeting) gegen Aufpreis.
MOBILE (D-CH & F-CH)
| PRODUKT | CPM ROS | CPM CHANNEL | VISIBILITY |
|---|---|---|---|
| Rectangle | CHF 30 | CHF 33 | Ø 78% |
| Wideboard | CHF 25 | CHF 28 | Ø 80% |
| Fullpage AD / Ricchi | CHF 45 | CHF 50 | Ø 67% |
| Halfpage Ad | CHF 55 | CHF 60 | Ø 73% |
| Banner | CHF 20 | CHF 23 | Ø 74% |
| ImageHead** | CHF 60 | CHF 65 | Ø 92% |
| Poster Ad* | – | CHF 55 | Ø 92% |
| Video Poster Ad** | CHF 60 | CHF 65 | Ø N/A |
| Vertical Video Ad | CHF 65 | CHF 70 | Ø N/A |
| Vertical Video Ad Max | CHF 70 | CHF 75 | Ø N/A |
| Midbreak Ad | CHF 75 | CHF 80 | Ø N/A |
* Kein ROS-Preis, weil diese Formate nur auf den Fronten ausgespielt werden können.
** Bei einem Mindestbuchungsvolumen von CHF 15‘000.-/Kampagne übernimmt watson die Produktionskosten (für 1 Creative/Sprache). Zusätzliche Creatives (auch bei abweichenden Targetings wie z.B. Geotargeting) gegen Aufpreis.
CONTENT ADVERTISING
| PRODUKT | PREIS D-CH | PREIS F-CH | PREIS D-/F-CH |
|---|---|---|---|
| Native Story | CHF 11'000 | CHF 3'000 | CHF 14'000 |
| Native Video inkl. Social Media Verlängerung | CHF 18'000 | CHF 4'500 | CHF 22'500 |
| Content Bridge | CHF 7'500 | CHF 2'100 | CHF 9'600 |
| Content Bridge Ad Exclusivity | CHF 2'500 | CHF 500 | CHF 3'000 |
| Promotion / Wettbewerb | CHF 8'800 | CHF 2'500 | CHF 11'300 |
| Social Media Verlängerung (Instagram Story Slide / Video Feed Post) | CHF 2'200 | CHF 2'200 | CHF 4'400 |
SOCIAL MEDIA ADVERTISING
| PRODUKT | PREIS D-CH | PREIS F-CH | PREIS D-/F-CH |
|---|---|---|---|
| Strassenumfrage | CHF 15'000 | CHF 15'000 | CHF 30'000 |
| Sponsored Video Social Media | CHF 18'000 | CHF 18'000 | CHF 36'000 |
| Sponsored Video | CHF 23'000 | CHF 23'000 | CHF 46'000 |
| Social Media Fact Feed Post | CHF 11'000 | CHF 6'000 | CHF 17'000 |
| Social Media Fact Feed Post Video | CHF 12'000 | CHF 12'000 | CHF 24'000 |
| Social Media Wettbewerb | CHF 9'000 | CHF 5'000 | CHF 14'000 |
VIDEO ADS / BUMPER AD (D-CH & F-CH)
| PRODUKT | CPM ROS | CPM CHANNEL |
|---|---|---|
| Video Head** | CHF 60 | CHF 65 |
| Pre Roll Spot* | CHF 75 | - |
| Bumper Ad* | CHF 45 | - |
* Kann nur ROS gebucht werden.
- Kultur und Veranstaltungen 30%
- Politische Werbung 15%
- Wohltätige Institutionen 30%
- Wohltätige Institutionen mit Zewo-Zertifizierung 50%
FRAGEN?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter:
+41 (0)44 508 39 71
sales@watson.ch
