Bild: keystone
Die Schlussrangliste und alle Resultate des Kilchberger Schwinget im Überblick
Das Kilchberger Schwinget ist das wichtigste Schwingfest des Jahres. Hier findest du alle Resultate, alle Resultate und die Schlussrangliste.
Samuel Giger heisst der grosse Sieger des Kilchberger Schwingets 2026. Der Thurgauer gewinnt den Schlussgang gegen den Innerschweizer Marcel Bieri.
Alle Resultate und die Schlussrangliste findest du hier.
Inhaltsverzeichnis
Die Paarungen und Resultate
18. Kilchberger Schwinget – Einteilung
6 Gänge · 169 Paarungen
Platz 1
Bachmann Janos
8,50
o
Lang Sven
10,00
+
Frank Marius
8,75
−
Kämpf Bernhard
8,75
−
Döbeli Andreas
9,00
−
Schneider Domenic
9,00
−
Ledermann Michael
10,00
+
Voggensperger Lars
8,75
o
Schwyzer Samuel
8,75
−
Zaugg Lars
8,75
−
Bieri Marcel
10,00
+
Kramer Lario
8,50
o
Collaud Romain
8,50
o
Strebel Joel
9,75
+
Gwerder Michael
8,75
o
Lüscher Sinisha
9,75
+
Bissig Lukas
8,50
o
Ott Damian
9,75
+
Burger Matthieu
9,00
−
Lustenberger Marc
9,00
−
Aeschbacher Matthias
8,50
o
Giger Samuel
10,00
+
Alpiger Nick
8,75
−
Walther Adrian
8,75
−
Moser Michael
8,75
−
Schlegel Werner
8,75
−
Orlik Armon
8,75
−
Staudenmann Fabian
8,75
−
Ambühl Joel
9,75
+
Roth Martin
8,50
o
Platz 2
Bösch Mario
8,50
o
Tornare Laurent
9,75
+
Betschart Patrick
9,75
+
Tornare Paul
8,50
o
Reichmuth Roland
9,00
−
Trittibach Silvan
8,75
−
Heinzer Lukas
8,50
o
Müller Josias
10,00
+
Bissig Luc
9,00
−
Rutsch Remo
9,00
−
Kolb This
8,75
o
Scheuner David
10,00
+
Borcard Johann
9,00
−
Nägeli Leandro
9,00
−
Oettli Silvio
8,75
o
Zemp Christian
9,75
+
Glutz Jonas
8,75
−
Schönbächler Martin
8,75
−
Bruhin Fredi
8,75
o
Signer Andy
9,75
+
Amrhyn Jonas
8,50
o
Schneider Mario
10,00
+
Kindlimann Fabian
8,75
−
Schwander Severin
8,75
−
Biäsch Christian
8,50
o
Odermatt Adrian
9,75
+
Gasser Dominik
8,75
−
Good Marco
8,75
−
Appert Silvan
8,50
o
Burger Etienne
9,75
+
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Platz 1
Bachmann Janos
8,50
o
Heinzer Lukas
10,00
+
Tornare Paul
8,50
o
Zaugg Lars
10,00
+
Bösch Mario
8,50
o
Schwyzer Samuel
9,75
+
Betschart Patrick
8,50
o
Frank Marius
9,75
+
Kämpf Bernhard
10,00
+
Reichmuth Roland
8,50
o
Burger Matthieu
9,75
+
Müller Josias
8,50
o
Bruhin Fredi
8,75
−
Gasser Dominik
8,75
−
Biäsch Christian
8,75
o
Glutz Jonas
10,00
+
Lustenberger Marc
9,00
−
Trittibach Silvan
9,00
−
Aeschbacher Matthias
8,50
o
Amrhyn Jonas
10,00
+
Roth Martin
9,75
+
Schwander Severin
8,50
o
Appert Silvan
8,50
o
Good Marco
10,00
+
Kindlimann Fabian
8,75
−
Scheuner David
8,75
−
Schneider Mario
8,75
−
Walther Adrian
8,75
−
Moser Michael
9,75
+
Zemp Christian
8,50
o
Platz 2
Döbeli Andreas
8,75
−
Kolb This
9,00
−
Rutsch Remo
8,75
−
Voggensperger Lars
9,00
−
Bissig Luc
8,50
o
Collaud Romain
10,00
+
Kramer Lario
9,75
+
Schönbächler Martin
8,50
o
Bissig Lukas
10,00
+
Oettli Silvio
8,50
o
Schneider Domenic
9,75
+
Tornare Laurent
8,50
o
Alpiger Nick
9,75
+
Nägeli Leandro
8,50
o
Borcard Johann
9,00
−
Gwerder Michael
9,00
−
Odermatt Adrian
8,50
o
Staudenmann Fabian
10,00
+
Ambühl Joel
8,50
o
Orlik Armon
10,00
+
Burger Etienne
8,50
o
Schlegel Werner
9,75
+
Ledermann Michael
9,00
−
Signer Andy
9,00
−
Bieri Marcel
8,50
o
Ott Damian
10,00
+
Lang Sven
8,50
o
Strebel Joel
10,00
+
Giger Samuel
9,75
+
Lüscher Sinisha
8,50
o
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Platz 1
Bissig Lukas
8,50
o
Burger Matthieu
10,00
+
Alpiger Nick
10,00
+
Schneider Domenic
8,50
o
Ambühl Joel
8,50
o
Müller Josias
9,75
+
Odermatt Adrian
9,75
+
Tornare Laurent
8,50
o
Gwerder Michael
9,75
+
Rutsch Remo
8,50
o
Döbeli Andreas
8,50
o
Gasser Dominik
9,75
+
Aeschbacher Matthias
8,50
o
Betschart Patrick
10,00
+
Kämpf Bernhard
10,00
+
Schwyzer Samuel
8,75
o
Kramer Lario
8,50
o
Moser Michael
9,75
+
Frank Marius
8,50
o
Schlegel Werner
10,00
+
Bieri Marcel
9,75
+
Scheuner David
8,50
o
Collaud Romain
8,50
o
Orlik Armon
9,75
+
Ott Damian
8,50
o
Zaugg Lars
10,00
+
Giger Samuel
8,75
o
Ledermann Michael
9,75
+
Staudenmann Fabian
9,75
+
Strebel Joel
8,50
o
Platz 2
Bösch Mario
8,50
o
Tornare Paul
9,75
+
Bachmann Janos
8,50
o
Bruhin Fredi
10,00
+
Burger Etienne
9,00
−
Heinzer Lukas
9,00
−
Appert Silvan
8,75
−
Oettli Silvio
8,75
−
Nägeli Leandro
10,00
+
Schönbächler Martin
8,50
o
Kolb This
9,75
+
Reichmuth Roland
8,50
o
Borcard Johann
9,00
−
Trittibach Silvan
9,00
−
Bissig Luc
8,50
o
Schwander Severin
10,00
+
Biäsch Christian
9,75
+
Lustenberger Marc
8,50
o
Kindlimann Fabian
10,00
+
Zemp Christian
8,50
o
Signer Andy
8,50
o
Voggensperger Lars
9,75
+
Lang Sven
8,50
o
Roth Martin
10,00
+
Glutz Jonas
8,50
o
Walther Adrian
10,00
+
Amrhyn Jonas
8,75
−
Good Marco
8,75
−
Lüscher Sinisha
10,00
+
Schneider Mario
8,50
o
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Platz 1
Appert Silvan
9,75
+
Bösch Mario
8,75
o
Scheuner David
9,75
+
Zemp Christian
8,50
o
Oettli Silvio
9,75
+
Rutsch Remo
8,75
o
Bachmann Janos
9,75
+
Bissig Luc
8,75
o
Schönbächler Martin
10,00
+
Tornare Laurent
8,50
o
Döbeli Andreas
8,50
o
Reichmuth Roland
9,75
+
Lustenberger Marc
10,00
+
Tornare Paul
8,50
o
Biäsch Christian
10,00
+
Borcard Johann
8,50
o
Ambühl Joel
9,75
+
Kolb This
8,50
o
Glutz Jonas
8,50
o
Signer Andy
9,75
+
Schneider Mario
8,75
−
Schwander Severin
8,75
−
Kindlimann Fabian
8,75
−
Voggensperger Lars
8,75
−
Good Marco
8,75
−
Schwyzer Samuel
8,75
−
Amrhyn Jonas
9,75
+
Oettli Silvio
8,50
o
Bieri Marcel
10,00
+
Müller Josias
8,50
o
Platz 2
Kramer Lario
10,00
+
Trittibach Silvan
8,50
o
Collaud Romain
9,75
+
Heinzer Lukas
8,50
o
Bruhin Fredi
8,75
−
Burger Etienne
8,75
−
Nägeli Leandro
8,75
−
Schneider Domenic
8,75
−
Bissig Lukas
10,00
+
Gasser Dominik
8,50
o
Frank Marius
10,00
+
Lang Sven
8,50
o
Odermatt Adrian
8,50
o
Walther Adrian
9,75
+
Gwerder Michael
10,00
+
Strebel Joel
8,50
o
Lüscher Sinisha
8,50
o
Moser Michael
10,00
+
Betschart Patrick
8,50
o
Giger Samuel
10,00
+
Ott Damian
9,00
−
Staudenmann Fabian
9,00
−
Orlik Armon
10,00
+
Zaugg Lars
8,75
o
Burger Matthieu
8,75
−
Schlegel Werner
8,75
−
Alpiger Nick
10,00
+
Kämpf Bernhard
8,50
o
Ledermann Michael
9,00
−
Roth Martin
8,75
−
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Platz 1
Burger Etienne
8,50
o
Schneider Domenic
10,00
+
Appert Silvan
9,75
+
Glutz Jonas
8,50
o
Kolb This
10,00
+
Odermatt Adrian
8,50
o
Ambühl Joel
9,75
+
Biäsch Christian
8,50
o
Heinzer Lukas
8,50
o
Strebel Joel
10,00
+
Collaud Romain
10,00
+
Schwander Severin
8,50
o
Bruhin Fredi
8,50
o
Kramer Lario
9,75
+
Nägeli Leandro
8,75
−
Voggensperger Lars
8,75
−
Good Marco
10,00
+
Lustenberger Marc
8,50
o
Frank Marius
8,50
o
Schneider Domenic
10,00
+
Bissig Lukas
9,75
+
Zaugg Lars
8,50
o
Gwerder Michael
9,00
−
Staudenmann Fabian
9,00
−
Giger Samuel
10,00
+
Moser Michael
8,50
o
Alpiger Nick
9,00
−
Ledermann Michael
9,00
−
Bieri Marcel
10,00
+
Orlik Armon
8,50
o
Platz 2
Borcard Johann
9,75
+
Lang Sven
8,75
o
Gasser Dominik
10,00
+
Schönbächler Martin
8,75
o
Reichmuth Roland
8,50
o
Schneider Mario
10,00
+
Betschart Patrick
8,75
o
Müller Josias
10,00
+
Kindlimann Fabian
8,75
−
Schwyzer Samuel
8,75
−
Kämpf Bernhard
8,50
o
Lüscher Sinisha
10,00
+
Scheuner David
8,50
o
Schlegel Werner
9,75
+
Amrhyn Jonas
9,75
+
Roth Martin
8,50
o
Signer Andy
8,50
o
Walther Adrian
10,00
+
Burger Matthieu
8,75
o
Ott Damian
9,75
+
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Platz 1
Glutz Jonas
8,50
o
Heinzer Lukas
9,75
+
Lang Sven
10,00
+
Oettli Silvio
8,50
o
Betschart Patrick
10,00
+
Borcard Johann
8,50
o
Appert Silvan
8,75
−
Voggensperger Lars
8,75
−
Bruhin Fredi
8,75
−
Nägeli Leandro
8,75
−
Kämpf Bernhard
8,75
−
Kindlimann Fabian
8,75
−
Lüscher Sinisha
8,75
o
Zaugg Lars
9,75
+
Ambühl Joel
10,00
+
Burger Matthieu
8,75
o
Bissig Lukas
9,75
+
Good Marco
8,50
o
Collaud Romain
0,25
+
Schneider Mario
8,75
o
Bieri Marcel
8,75
o
Giger Samuel
10,00
+
Platz 2
Odermatt Adrian
10,00
+
Schönbächler Martin
8,50
o
Burger Etienne
10,00
+
Reichmuth Roland
8,50
o
Scheuner David
8,50
o
Schwyzer Samuel
9,75
+
Biäsch Christian
8,75
−
Schwander Severin
8,75
−
Gasser Dominik
9,75
+
Roth Martin
8,50
o
Frank Marius
10,00
+
Kolb This
8,50
o
Amrhyn Jonas
8,50
o
Strebel Joel
9,75
+
Collaud Romain
8,50
o
Gwerder Michael
9,75
+
Kramer Lario
10,00
+
Ott Damian
8,75
o
Müller Josias
8,50
o
Staudenmann Fabian
10,00
+
Schlegel Werner
8,75
−
Walther Adrian
8,75
−
Alpiger Nick
9,00
−
Orlik Armon
9,00
−
Moser Michael
10,00
+
Signer Andy
8,50
o
Kein Schwinger in diesem Gang gefunden.
Die Rangliste
18. Kilchberger Schwinget – Rangliste
Nach dem 6. Gang · 60 Schwinger
| Rang | Schwinger | 1. | Punkte/Notenblatt |
|---|---|---|---|
| 1a | Bieri Marcel | + 10,00 | 10,00 |
| 1b | Giger Samuel | + 10,00 | 10,00 |
| 1c | Lang Sven | + 10,00 | 10,00 |
| 1d | Ledermann Michael | + 10,00 | 10,00 |
| 1e | Müller Josias | + 10,00 | 10,00 |
| 1f | Scheuner David | + 10,00 | 10,00 |
| 1g | Schneider Mario | + 10,00 | 10,00 |
| 2a | Ambühl Joel | + 9,75 | 9,75 |
| 2b | Betschart Patrick | + 9,75 | 9,75 |
| 2c | Burger Etienne | + 9,75 | 9,75 |
| 2d | Lüscher Sinisha | + 9,75 | 9,75 |
| 2e | Odermatt Adrian | + 9,75 | 9,75 |
| 2f | Ott Damian | + 9,75 | 9,75 |
| 2g | Signer Andy | + 9,75 | 9,75 |
| 2h | Strebel Joel | + 9,75 | 9,75 |
| 2i | Tornare Laurent | + 9,75 | 9,75 |
| 2j | Zemp Christian | + 9,75 | 9,75 |
| 3a | Bissig Luc | − 9,00 | 9,00 |
| 3b | Borcard Johann | − 9,00 | 9,00 |
| 3c | Burger Matthieu | − 9,00 | 9,00 |
| 3d | Döbeli Andreas | − 9,00 | 9,00 |
| 3e | Lustenberger Marc | − 9,00 | 9,00 |
| 3f | Nägeli Leandro | − 9,00 | 9,00 |
| 3g | Reichmuth Roland | − 9,00 | 9,00 |
| 3h | Rutsch Remo | − 9,00 | 9,00 |
| 3i | Schneider Domenic | − 9,00 | 9,00 |
| 4a | Alpiger Nick | − 8,75 | 8,75 |
| 4b | Frank Marius | − 8,75 | 8,75 |
| 4c | Gasser Dominik | − 8,75 | 8,75 |
| 4d | Glutz Jonas | − 8,75 | 8,75 |
| 4e | Good Marco | − 8,75 | 8,75 |
| 4f | Kämpf Bernhard | − 8,75 | 8,75 |
| 4g | Kindlimann Fabian | − 8,75 | 8,75 |
| 4h | Moser Michael | − 8,75 | 8,75 |
| 4i | Orlik Armon | − 8,75 | 8,75 |
| 4j | Schlegel Werner | − 8,75 | 8,75 |
| 4k | Schönbächler Martin | − 8,75 | 8,75 |
| 4l | Schwander Severin | − 8,75 | 8,75 |
| 4m | Schwyzer Samuel | − 8,75 | 8,75 |
| 4n | Staudenmann Fabian | − 8,75 | 8,75 |
| 4o | Trittibach Silvan | − 8,75 | 8,75 |
| 4p | Walther Adrian | − 8,75 | 8,75 |
| 4q | Zaugg Lars | − 8,75 | 8,75 |
| 4r | Bruhin Fredi | o 8,75 | 8,75 |
| 4s | Gwerder Michael | o 8,75 | 8,75 |
| 4t | Kolb This | o 8,75 | 8,75 |
| 4u | Oettli Silvio | o 8,75 | 8,75 |
| 4v | Voggensperger Lars | o 8,75 | 8,75 |
| 5a | Aeschbacher Matthias | o 8,50 | 8,50 |
| 5b | Amrhyn Jonas | o 8,50 | 8,50 |
| 5c | Appert Silvan | o 8,50 | 8,50 |
| 5d | Bachmann Janos | o 8,50 | 8,50 |
| 5e | Biäsch Christian | o 8,50 | 8,50 |
| 5f | Bissig Lukas | o 8,50 | 8,50 |
| 5g | Bösch Mario | o 8,50 | 8,50 |
| 5h | Collaud Romain | o 8,50 | 8,50 |
| 5i | Heinzer Lukas | o 8,50 | 8,50 |
| 5j | Kramer Lario | o 8,50 | 8,50 |
| 5k | Roth Martin | o 8,50 | 8,50 |
| 5l | Tornare Paul | o 8,50 | 8,50 |
Kein Schwinger gefunden.
| Rang | Schwinger | 1. | 2. | Punkte/Notenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Giger Samuel | + 10,00 | + 9,75 | 19,75 |
| 1b | Ott Damian | + 9,75 | + 10,00 | 19,75 |
| 1c | Strebel Joel | + 9,75 | + 10,00 | 19,75 |
| 2 | Ledermann Michael | + 10,00 | − 9,00 | 19,00 |
| 3a | Burger Matthieu | − 9,00 | + 9,75 | 18,75 |
| 3b | Glutz Jonas | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 3c | Good Marco | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 3d | Kämpf Bernhard | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 3e | Orlik Armon | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 3f | Scheuner David | + 10,00 | − 8,75 | 18,75 |
| 3g | Schneider Domenic | − 9,00 | + 9,75 | 18,75 |
| 3h | Schneider Mario | + 10,00 | − 8,75 | 18,75 |
| 3i | Signer Andy | + 9,75 | − 9,00 | 18,75 |
| 3j | Staudenmann Fabian | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 3k | Zaugg Lars | − 8,75 | + 10,00 | 18,75 |
| 4a | Alpiger Nick | − 8,75 | + 9,75 | 18,50 |
| 4b | Frank Marius | − 8,75 | + 9,75 | 18,50 |
| 4c | Moser Michael | − 8,75 | + 9,75 | 18,50 |
| 4d | Schlegel Werner | − 8,75 | + 9,75 | 18,50 |
| 4e | Schwyzer Samuel | − 8,75 | + 9,75 | 18,50 |
| 4f | Amrhyn Jonas | o 8,50 | + 10,00 | 18,50 |
| 4g | Bieri Marcel | + 10,00 | o 8,50 | 18,50 |
| 4h | Bissig Lukas | o 8,50 | + 10,00 | 18,50 |
| 4i | Collaud Romain | o 8,50 | + 10,00 | 18,50 |
| 4j | Heinzer Lukas | o 8,50 | + 10,00 | 18,50 |
| 4k | Lang Sven | + 10,00 | o 8,50 | 18,50 |
| 4l | Müller Josias | + 10,00 | o 8,50 | 18,50 |
| 5a | Ambühl Joel | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5b | Betschart Patrick | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5c | Burger Etienne | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5d | Kramer Lario | o 8,50 | + 9,75 | 18,25 |
| 5e | Lüscher Sinisha | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5f | Odermatt Adrian | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5g | Roth Martin | o 8,50 | + 9,75 | 18,25 |
| 5h | Tornare Laurent | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 5i | Zemp Christian | + 9,75 | o 8,50 | 18,25 |
| 6a | Borcard Johann | − 9,00 | − 9,00 | 18,00 |
| 6b | Lustenberger Marc | − 9,00 | − 9,00 | 18,00 |
| 7a | Döbeli Andreas | − 9,00 | − 8,75 | 17,75 |
| 7b | Rutsch Remo | − 9,00 | − 8,75 | 17,75 |
| 7c | Trittibach Silvan | − 8,75 | − 9,00 | 17,75 |
| 7d | Gwerder Michael | o 8,75 | − 9,00 | 17,75 |
| 7e | Kolb This | o 8,75 | − 9,00 | 17,75 |
| 7f | Voggensperger Lars | o 8,75 | − 9,00 | 17,75 |
| 8a | Gasser Dominik | − 8,75 | − 8,75 | 17,50 |
| 8b | Kindlimann Fabian | − 8,75 | − 8,75 | 17,50 |
| 8c | Walther Adrian | − 8,75 | − 8,75 | 17,50 |
| 8d | Bissig Luc | − 9,00 | o 8,50 | 17,50 |
| 8e | Bruhin Fredi | o 8,75 | − 8,75 | 17,50 |
| 8f | Nägeli Leandro | − 9,00 | o 8,50 | 17,50 |
| 8g | Reichmuth Roland | − 9,00 | o 8,50 | 17,50 |
| 9a | Schönbächler Martin | − 8,75 | o 8,50 | 17,25 |
| 9b | Schwander Severin | − 8,75 | o 8,50 | 17,25 |
| 9c | Biäsch Christian | o 8,50 | o 8,75 | 17,25 |
| 9d | Oettli Silvio | o 8,75 | o 8,50 | 17,25 |
| 10a | Aeschbacher Matthias | o 8,50 | o 8,50 | 17,00 |
| 10b | Appert Silvan | o 8,50 | o 8,50 | 17,00 |
| 10c | Bachmann Janos | o 8,50 | o 8,50 | 17,00 |
| 10d | Bösch Mario | o 8,50 | o 8,50 | 17,00 |
| 10e | Tornare Paul | o 8,50 | o 8,50 | 17,00 |
Kein Schwinger gefunden.
| Rang | Schwinger | 1. | 2. | 3. | Punkte/Notenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Burger Matthieu | − 9,00 | + 9,75 | + 10,00 | 28,75 |
| 1b | Kämpf Bernhard | − 8,75 | + 10,00 | + 10,00 | 28,75 |
| 1c | Ledermann Michael | + 10,00 | − 9,00 | + 9,75 | 28,75 |
| 1d | Zaugg Lars | − 8,75 | + 10,00 | + 10,00 | 28,75 |
| 2a | Alpiger Nick | − 8,75 | + 9,75 | + 10,00 | 28,50 |
| 2b | Orlik Armon | − 8,75 | + 10,00 | + 9,75 | 28,50 |
| 2c | Schlegel Werner | − 8,75 | + 9,75 | + 10,00 | 28,50 |
| 2d | Staudenmann Fabian | − 8,75 | + 10,00 | + 9,75 | 28,50 |
| 2e | Giger Samuel | + 10,00 | + 9,75 | o 8,75 | 28,50 |
| 3a | Moser Michael | − 8,75 | + 9,75 | + 9,75 | 28,25 |
| 3b | Betschart Patrick | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | 28,25 |
| 3c | Bieri Marcel | + 10,00 | o 8,50 | + 9,75 | 28,25 |
| 3d | Lüscher Sinisha | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | 28,25 |
| 3e | Müller Josias | + 10,00 | o 8,50 | + 9,75 | 28,25 |
| 3f | Ott Damian | + 9,75 | + 10,00 | o 8,50 | 28,25 |
| 3g | Roth Martin | o 8,50 | + 9,75 | + 10,00 | 28,25 |
| 3h | Strebel Joel | + 9,75 | + 10,00 | o 8,50 | 28,25 |
| 4 | Odermatt Adrian | + 9,75 | o 8,50 | + 9,75 | 28,00 |
| 5a | Good Marco | − 8,75 | + 10,00 | − 8,75 | 27,50 |
| 5b | Kindlimann Fabian | − 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | 27,50 |
| 5c | Walther Adrian | − 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | 27,50 |
| 5d | Bruhin Fredi | o 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | 27,50 |
| 5e | Gwerder Michael | o 8,75 | − 9,00 | + 9,75 | 27,50 |
| 5f | Heinzer Lukas | o 8,50 | + 10,00 | − 9,00 | 27,50 |
| 5g | Kolb This | o 8,75 | − 9,00 | + 9,75 | 27,50 |
| 5h | Nägeli Leandro | − 9,00 | o 8,50 | + 10,00 | 27,50 |
| 5i | Voggensperger Lars | o 8,75 | − 9,00 | + 9,75 | 27,50 |
| 6a | Gasser Dominik | − 8,75 | − 8,75 | + 9,75 | 27,25 |
| 6b | Amrhyn Jonas | o 8,50 | + 10,00 | − 8,75 | 27,25 |
| 6c | Burger Etienne | + 9,75 | o 8,50 | − 9,00 | 27,25 |
| 6d | Glutz Jonas | − 8,75 | + 10,00 | o 8,50 | 27,25 |
| 6e | Scheuner David | + 10,00 | − 8,75 | o 8,50 | 27,25 |
| 6f | Schneider Domenic | − 9,00 | + 9,75 | o 8,50 | 27,25 |
| 6g | Schneider Mario | + 10,00 | − 8,75 | o 8,50 | 27,25 |
| 6h | Schwander Severin | − 8,75 | o 8,50 | + 10,00 | 27,25 |
| 6i | Schwyzer Samuel | − 8,75 | + 9,75 | o 8,75 | 27,25 |
| 6j | Signer Andy | + 9,75 | − 9,00 | o 8,50 | 27,25 |
| 7a | Frank Marius | − 8,75 | + 9,75 | o 8,50 | 27,00 |
| 7b | Biäsch Christian | o 8,50 | o 8,75 | + 9,75 | 27,00 |
| 7c | Bissig Lukas | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | 27,00 |
| 7d | Collaud Romain | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | 27,00 |
| 7e | Lang Sven | + 10,00 | o 8,50 | o 8,50 | 27,00 |
| 7f | Borcard Johann | − 9,00 | − 9,00 | − 9,00 | 27,00 |
| 8a | Ambühl Joel | + 9,75 | o 8,50 | o 8,50 | 26,75 |
| 8b | Kramer Lario | o 8,50 | + 9,75 | o 8,50 | 26,75 |
| 8c | Tornare Laurent | + 9,75 | o 8,50 | o 8,50 | 26,75 |
| 8d | Tornare Paul | o 8,50 | o 8,50 | + 9,75 | 26,75 |
| 8e | Zemp Christian | + 9,75 | o 8,50 | o 8,50 | 26,75 |
| 8f | Trittibach Silvan | − 8,75 | − 9,00 | − 9,00 | 26,75 |
| 9 | Lustenberger Marc | − 9,00 | − 9,00 | o 8,50 | 26,50 |
| 10a | Döbeli Andreas | − 9,00 | − 8,75 | o 8,50 | 26,25 |
| 10b | Rutsch Remo | − 9,00 | − 8,75 | o 8,50 | 26,25 |
| 11a | Bissig Luc | − 9,00 | o 8,50 | o 8,50 | 26,00 |
| 11b | Oettli Silvio | o 8,75 | o 8,50 | − 8,75 | 26,00 |
| 11c | Reichmuth Roland | − 9,00 | o 8,50 | o 8,50 | 26,00 |
| 12a | Appert Silvan | o 8,50 | o 8,50 | − 8,75 | 25,75 |
| 12b | Schönbächler Martin | − 8,75 | o 8,50 | o 8,50 | 25,75 |
| 13a | Aeschbacher Matthias | o 8,50 | o 8,50 | o 8,50 | 25,50 |
| 13b | Bachmann Janos | o 8,50 | o 8,50 | o 8,50 | 25,50 |
| 13c | Bösch Mario | o 8,50 | o 8,50 | o 8,50 | 25,50 |
Kein Schwinger gefunden.
| Rang | Schwinger | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte/Notenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Alpiger Nick | − 8,75 | + 9,75 | + 10,00 | + 10,00 | 38,50 |
| 1b | Orlik Armon | − 8,75 | + 10,00 | + 9,75 | + 10,00 | 38,50 |
| 1c | Giger Samuel | + 10,00 | + 9,75 | o 8,75 | + 10,00 | 38,50 |
| 2a | Moser Michael | − 8,75 | + 9,75 | + 9,75 | + 10,00 | 38,25 |
| 2b | Bieri Marcel | + 10,00 | o 8,50 | + 9,75 | + 10,00 | 38,25 |
| 3 | Ledermann Michael | + 10,00 | − 9,00 | + 9,75 | − 9,00 | 37,75 |
| 4a | Burger Matthieu | − 9,00 | + 9,75 | + 10,00 | − 8,75 | 37,50 |
| 4b | Staudenmann Fabian | − 8,75 | + 10,00 | + 9,75 | − 9,00 | 37,50 |
| 4c | Gwerder Michael | o 8,75 | − 9,00 | + 9,75 | + 10,00 | 37,50 |
| 4d | Zaugg Lars | − 8,75 | + 10,00 | + 10,00 | o 8,75 | 37,50 |
| 5a | Schlegel Werner | − 8,75 | + 9,75 | + 10,00 | − 8,75 | 37,25 |
| 5b | Walther Adrian | − 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | + 9,75 | 37,25 |
| 5c | Kämpf Bernhard | − 8,75 | + 10,00 | + 10,00 | o 8,50 | 37,25 |
| 5d | Ott Damian | + 9,75 | + 10,00 | o 8,50 | − 9,00 | 37,25 |
| 6a | Amrhyn Jonas | o 8,50 | + 10,00 | − 8,75 | + 9,75 | 37,00 |
| 6b | Frank Marius | − 8,75 | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | 37,00 |
| 6c | Roth Martin | o 8,50 | + 9,75 | + 10,00 | − 8,75 | 37,00 |
| 6d | Scheuner David | + 10,00 | − 8,75 | o 8,50 | + 9,75 | 37,00 |
| 6e | Signer Andy | + 9,75 | − 9,00 | o 8,50 | + 9,75 | 37,00 |
| 6f | Biäsch Christian | o 8,50 | o 8,75 | + 9,75 | + 10,00 | 37,00 |
| 6g | Bissig Lukas | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | + 10,00 | 37,00 |
| 7a | Betschart Patrick | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | 36,75 |
| 7b | Collaud Romain | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | + 9,75 | 36,75 |
| 7c | Kramer Lario | o 8,50 | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | 36,75 |
| 7d | Lüscher Sinisha | + 9,75 | o 8,50 | + 10,00 | o 8,50 | 36,75 |
| 7e | Müller Josias | + 10,00 | o 8,50 | + 9,75 | o 8,50 | 36,75 |
| 7f | Strebel Joel | + 9,75 | + 10,00 | o 8,50 | o 8,50 | 36,75 |
| 8a | Ambühl Joel | + 9,75 | o 8,50 | o 8,50 | + 9,75 | 36,50 |
| 8b | Odermatt Adrian | + 9,75 | o 8,50 | + 9,75 | o 8,50 | 36,50 |
| 8c | Lustenberger Marc | − 9,00 | − 9,00 | o 8,50 | + 10,00 | 36,50 |
| 9a | Good Marco | − 8,75 | + 10,00 | − 8,75 | − 8,75 | 36,25 |
| 9b | Kindlimann Fabian | − 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | − 8,75 | 36,25 |
| 9c | Bruhin Fredi | o 8,75 | − 8,75 | + 10,00 | − 8,75 | 36,25 |
| 9d | Nägeli Leandro | − 9,00 | o 8,50 | + 10,00 | − 8,75 | 36,25 |
| 9e | Voggensperger Lars | o 8,75 | − 9,00 | + 9,75 | − 8,75 | 36,25 |
| 10a | Burger Etienne | + 9,75 | o 8,50 | − 9,00 | − 8,75 | 36,00 |
| 10b | Schneider Domenic | − 9,00 | + 9,75 | o 8,50 | − 8,75 | 36,00 |
