Aktuelle Themen:

Fifa-Ranking

Schweizer Nati verliert einen Platz

Publiziert: 13.03.14, 11:03 Aktualisiert: 13.03.14, 13:24

FIFA-Weltrangliste per 13. März 2014:
1. (Vormonat 1.) Spanien 1510.
2. (2.) Deutschland 1336.
3. (3.) Argentinien 1234.
4. (4.) Portugal 1199.
5. (5.) Kolumbien 1183.
6. (7.) Uruguay 1126.
7. (6.) Schweiz 1123.
8. (8.) Italien 1112.
9. (9.) Brasilien 1104.
10. (11.) Belgien 1084. 11. (10.) Holland 1077. 12. (15.) England 1045. 13. (12.) Griechenland 1038. 14. (13.) USA 1017. 15. (14.) Chile 998. 16. (16.) Kroatien 955. 17. (18.) Frankreich* 929. 18. (18.) Ukraine 911. 19. (22.) Russland 889. 20. (21.) Mexiko 888.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie ich nach 3 Stunden Möbelhaus von Wolke 7 plumpste

Die Fallzahlen steigen wieder leicht an – so sieht's in deinem Kanton aus

Der Mann, der es wagt, Trump zu widersprechen

Magic Johnson vs. Larry Bird – ein College-Final als Beginn einer grossen Sportrivalität

4 Gründe, weshalb die Corona-Zahlen des BAG wenig mit der Realität zu tun haben